Markdown语法

常用语法
字体
<font face="STCAIYUN">我是华文彩云</font> |
<font face="黑体" color=green size=5>我是黑体,绿色,尺寸为 5</font> |
数学符合&公式
希腊字母表
符号 | 代码 | 符合 | 代码 |
---|---|---|---|
$\alpha$ | \alpha | $\Alpha$ | \Alpha |
$\beta$ | \beta | $\Beta$ | \Beta |
$\gamma$ | \gamma | $\Gamma$ | \gamma |
$\delta$ | \delta | $\Delta$ | \delta |
$\epsilon$ | \epsilon | $\Epsilon$ | \epsilon |
$\zeta$ | \zeta | $\Zeta$ | \Zeta |
$\eta$ | \eta | $\Eta$ | \Eta |
$\theta$ | \theta | $\Theta$ | \Theta |
$\iota$ | \iota | $\Iota$ | \Iota |
$\lambda$ | \lambda | $\Lambda$ | \Lambda |
$\mu$ | \mu | $\Mu$ | \Mu |
$\nu$ | \nu | $\Nu$ | \Nu |
$\omicron$ | \omicron | $\Omicron$ | \Omicron |
$\phi$ | \phi | $\Phi$ | \Phi |
$\upsilon$ | \upsilon | $\upsilon$ | \upsilon |
$\sigma$ | \sigma | $\Sigma$ | \Sigma |
$\rho$ | \rho | $\Rho$ | \Rho |
$\pi$ | \pi | $\Pi$ | \Pi |
数学符号
描述 | 符号 | 代码 |
---|---|---|
行内公式 | $$ | $$ |
上标 | $y=x^2$ | y = x^2 |
下标 | $O_2$ | O_2 |
分式 | $\frac {a}{b}$ | \frac {a}{b} |
根式 | $\sqrt[a]b$ | \sqrt[a]b |
占位符 | $\quad$ | \quad |
向量 | $\vec{a}$ | \vec{a} |
无穷,极限 | $\infty$,$\lim$ | \infty,\lim |
省略号 | $x_1^2 + \cdots + x_n^2$ | x_1^2 + \cdots + x_n^2 |
矩阵
L*{n\times n} = \begin{bmatrix} |
$L{n\times n} = \begin{bmatrix}
a{11} & a{12} ewq & a{1n} \
a{21} & a{22} & \cdots & a{2n} \
\vdots & \vdots &\ddots & \vdots\
a{n1} & a{n2} & \cdots & a{nn} \
\end{bmatrix}$
花括号
$c(u)=\begin{cases} \sqrt\frac{1}{N},u=0\\ \sqrt\frac{2}{N}, u\neq0\end{cases}$ |
$c(u)=\begin{cases} \sqrt\frac{1}{N},u=0\ \sqrt\frac{2}{N}, u\neq0\end{cases}$
数学符号补充
$\geqslant$ | $\leqslant$ |
---|---|
\leqslant | \leqslant |
集合
算式 | markdown | 描述 |
---|---|---|
$\emptyset$ | \emptyset | 空集 |
$\in$ | \in | 属于 |
$\notin$ | \notin | 不属于 |
$\subset$ | \subset | 子集 |
$\supset$ | \supset | |
$ \subseteq$ | \subseteq | 真子集 |
$\supseteq$ | \supseteq |
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来自 Utopia🛸!
评论
匿名评论
✅ 你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果